投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询陆藜开了个方子加盟费用及收益 (一线城市) |
陆藜开了个方子加盟费用 | 陆藜开了个方子收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 25500元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 436元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 13080元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.89年 | |
合计投资 | 141700元 | 年净利润 | 159140元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
陆藜开了个方子加盟费用及收益 (二线城市) |
陆藜开了个方子加盟费用 | 陆藜开了个方子收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 22950元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 392元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 11772元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.8年 | |
合计投资 | 127530元 | 年净利润 | 143230元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
陆藜开了个方子加盟费用及收益 (三线城市) |
陆藜开了个方子加盟费用 | 陆藜开了个方子收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 20400元(410元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 349元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 10464元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合计投资 | 113360元 | 年净利润 | 127310元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部