投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询陆藜·开了个方子加盟费用及收益 (一线城市) |
陆藜·开了个方子加盟费用 | 陆藜·开了个方子收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 29200元(730元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 347元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 10410元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 18000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 1.05年 | |
合计投资 | 133000元 | 年净利润 | 126655元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜·开了个方子加盟费用及收益 (二线城市) |
陆藜·开了个方子加盟费用 | 陆藜·开了个方子收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 756元 | |
装修费用 | 26280元(660元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 312元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 9369元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 275940元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.95年 | |
合计投资 | 119700元 | 年净利润 | 113990元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
陆藜·开了个方子加盟费用及收益 (三线城市) |
陆藜·开了个方子加盟费用 | 陆藜·开了个方子收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 672元 | |
装修费用 | 23360元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 278元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 8328元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 245280元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.84年 | |
合计投资 | 106400元 | 年净利润 | 101320元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部