投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询老板恋上鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
老板恋上鱼加盟费用 | 老板恋上鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 31000元(620元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1222元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 36660元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 97000元 | 年净利润 | 446030元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
老板恋上鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
老板恋上鱼加盟费用 | 老板恋上鱼收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 27900元(560元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1100元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 32994元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 87300元 | 年净利润 | 401430元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
老板恋上鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
老板恋上鱼加盟费用 | 老板恋上鱼收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 24800元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 978元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 29328元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 8000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 77600元 | 年净利润 | 356820元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部