投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询曾三仙水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
曾三仙水瓢米线加盟费用 | 曾三仙水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1680元 | |
装修费用 | 23400元(780元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1180元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 35400元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 613200元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 94400元 | 年净利润 | 430700元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
曾三仙水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
曾三仙水瓢米线加盟费用 | 曾三仙水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1512元 | |
装修费用 | 21060元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1062元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 31860元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 551880元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 84960元 | 年净利润 | 387630元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
曾三仙水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
曾三仙水瓢米线加盟费用 | 曾三仙水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 1344元 | |
装修费用 | 18720元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 944元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 28320元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 490560元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 75520元 | 年净利润 | 344560元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部