投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用及收益 (一线城市) |
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用 | COTTI COFFEE库迪咖啡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 29000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 24000元(800元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1018元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 30540元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 105500元 | 年净利润 | 371570元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用及收益 (二线城市) |
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用 | COTTI COFFEE库迪咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 21600元(720元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 916元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 27486元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 94950元 | 年净利润 | 334410元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用及收益 (三线城市) |
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用 | COTTI COFFEE库迪咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 19200元(640元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 814元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 24432元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 84400元 | 年净利润 | 297260元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部