投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询
上海酸奶罐罐加盟费用及收益 (一线城市) |
上海酸奶罐罐加盟费用 | 上海酸奶罐罐收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1149元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 34470元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 110400元 | 年净利润 | 419385元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
上海酸奶罐罐加盟费用及收益 (二线城市) |
上海酸奶罐罐加盟费用 | 上海酸奶罐罐收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1034元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 31023元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 99360元 | 年净利润 | 377450元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
上海酸奶罐罐加盟费用及收益 (三线城市) |
上海酸奶罐罐加盟费用 | 上海酸奶罐罐收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 20480元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 919元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 27576元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.21年 | |
合计投资 | 88320元 | 年净利润 | 335510元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部