投资额:1-5万
点击量:0
立即咨询初客牛排加盟费用及收益 (一线城市) | 初客牛排加盟费用 | 初客牛排收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 850元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 434元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 13020元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 17000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 310250元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.61年 | |
合计投资 | 97200元 | 年净利润 | 158410元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
初客牛排加盟费用及收益 (二线城市) | 初客牛排加盟费用 | 初客牛排收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 765元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 391元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 11718元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 15000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 279230元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.55年 | |
合计投资 | 87480元 | 年净利润 | 142570元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
初客牛排加盟费用及收益 (三线城市) | 初客牛排加盟费用 | 初客牛排收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 680元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 347元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 10416元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 248200元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 77760元 | 年净利润 | 126730元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部