投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询隐柒柒米线官网加盟费用及收益 (一线城市) |
隐柒柒米线官网加盟费用 | 隐柒柒米线官网收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 960元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 28800元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 15000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 129700元 | 年净利润 | 350400元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
隐柒柒米线官网加盟费用及收益 (二线城市) |
隐柒柒米线官网加盟费用 | 隐柒柒米线官网收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 28350元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 864元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 25920元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 14000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 116730元 | 年净利润 | 315360元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
隐柒柒米线官网加盟费用及收益 (三线城市) |
隐柒柒米线官网加盟费用 | 隐柒柒米线官网收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 768元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 23040元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 103760元 | 年净利润 | 280320元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部