投资额:1-5万
点击量:0
立即咨询辣嘴妹老成都冒烤鸭加盟费用及收益 (一线城市) |
辣嘴妹老成都冒烤鸭加盟费用 | 辣嘴妹老成都冒烤鸭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1500元 | |
装修费用 | 32500元(650元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1039元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 31170元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 547500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 118000元 | 年净利润 | 379235元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
辣嘴妹老成都冒烤鸭加盟费用及收益 (二线城市) |
辣嘴妹老成都冒烤鸭加盟费用 | 辣嘴妹老成都冒烤鸭收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 29250元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 935元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 28053元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 106200元 | 年净利润 | 341310元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
辣嘴妹老成都冒烤鸭加盟费用及收益 (三线城市) |
辣嘴妹老成都冒烤鸭加盟费用 | 辣嘴妹老成都冒烤鸭收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 26000元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 831元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 24936元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 94400元 | 年净利润 | 303390元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部