投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询
超级张特色瓢瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
超级张特色瓢瓢米线加盟费用 | 超级张特色瓢瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 36500元(730元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 891元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 26730元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 20000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 119900元 | 年净利润 | 325215元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
超级张特色瓢瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
超级张特色瓢瓢米线加盟费用 | 超级张特色瓢瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 32850元(660元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 802元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 24057元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 18000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 107910元 | 年净利润 | 292690元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
超级张特色瓢瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
超级张特色瓢瓢米线加盟费用 | 超级张特色瓢瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 29200元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 713元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 21384元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 95920元 | 年净利润 | 260170元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部