投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询
周瓜瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
周瓜瓢米线加盟费用 | 周瓜瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 40000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 24400元(610元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 886元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 26580元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 120300元 | 年净利润 | 323390元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
周瓜瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
周瓜瓢米线加盟费用 | 周瓜瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 21960元(550元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 797元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 23922元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 108270元 | 年净利润 | 291050元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
周瓜瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
周瓜瓢米线加盟费用 | 周瓜瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 19520元(490元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 709元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 21264元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 96240元 | 年净利润 | 258710元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部