投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询
嗦一瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
嗦一瓢米线加盟费用 | 嗦一瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 39000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 21300元(710元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 931元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 27930元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 14000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 124800元 | 年净利润 | 339815元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
嗦一瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
嗦一瓢米线加盟费用 | 嗦一瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 19170元(640元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 838元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 25137元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 112320元 | 年净利润 | 305830元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
嗦一瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
嗦一瓢米线加盟费用 | 嗦一瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 17040元(570元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 745元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 22344元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 99840元 | 年净利润 | 271850元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部