投资额:1-5万
点击量:0
立即咨询大米先生加盟费用及收益 (一线城市) |
大米先生加盟费用 | 大米先生收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1800元 | |
装修费用 | 18300元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1307元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 39210元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 18000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 657000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.16年 | |
合计投资 | 77100元 | 年净利润 | 477055元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
大米先生加盟费用及收益 (二线城市) |
大米先生加盟费用 | 大米先生收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 16470元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1176元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 35289元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 16000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.14年 | |
合计投资 | 69390元 | 年净利润 | 429350元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
大米先生加盟费用及收益 (三线城市) |
大米先生加盟费用 | 大米先生收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 14640元(490元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1046元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 31368元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.13年 | |
合计投资 | 61680元 | 年净利润 | 381640元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部