投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询ucan酸奶罐罐加盟费用及收益 (一线城市) |
ucan酸奶罐罐加盟费用 | ucan酸奶罐罐收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 23400元(780元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 933元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 27990元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 85800元 | 年净利润 | 340545元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
ucan酸奶罐罐加盟费用及收益 (二线城市) |
ucan酸奶罐罐加盟费用 | ucan酸奶罐罐收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 21060元(700元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 840元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 25191元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 77220元 | 年净利润 | 306490元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
ucan酸奶罐罐加盟费用及收益 (三线城市) |
ucan酸奶罐罐加盟费用 | ucan酸奶罐罐收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 18720元(620元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 746元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 22392元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.2年 | |
合计投资 | 68640元 | 年净利润 | 272440元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部