投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询幸运咖啡加盟费用及收益 (一线城市) |
幸运咖啡加盟费用 | 幸运咖啡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 31200元(780元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 596元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 17880元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.5年 | |
合计投资 | 108600元 | 年净利润 | 217540元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
幸运咖啡加盟费用及收益 (二线城市) |
幸运咖啡加盟费用 | 幸运咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1044元 | |
装修费用 | 28080元(700元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 536元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 16092元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 381060元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 97740元 | 年净利润 | 195790元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
幸运咖啡加盟费用及收益 (三线城市) |
幸运咖啡加盟费用 | 幸运咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 928元 | |
装修费用 | 24960元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 477元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 14304元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 338720元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 86880元 | 年净利润 | 174030元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部