投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询爷爷不泡茶加盟费用及收益 (一线城市) |
爷爷不泡茶加盟费用 | 爷爷不泡茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 661元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 19830元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 106300元 | 年净利润 | 241265元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
爷爷不泡茶加盟费用及收益 (二线城市) |
爷爷不泡茶加盟费用 | 爷爷不泡茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 936元 | |
装修费用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 595元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 17847元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 341640元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 95670元 | 年净利润 | 217140元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
爷爷不泡茶加盟费用及收益 (三线城市) |
爷爷不泡茶加盟费用 | 爷爷不泡茶收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 832元 | |
装修费用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 529元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 15864元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 303680元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 85040元 | 年净利润 | 193010元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部