投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) |
隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 15600元(520元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 512元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 15360元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 19000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 110500元 | 年净利润 | 186880元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) |
隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 14040元(470元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 461元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 13824元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 99450元 | 年净利润 | 168190元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) |
隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 12480元(420元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 410元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 12288元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.47年 | |
合计投资 | 88400元 | 年净利润 | 149500元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部