投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询搞鱼酸菜鱼加盟费用及收益 (一线城市) |
搞鱼酸菜鱼加盟费用 | 搞鱼酸菜鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 34000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 15000元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 496元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 14880元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 13000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.61年 | |
合计投资 | 110600元 | 年净利润 | 181040元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
搞鱼酸菜鱼加盟费用及收益 (二线城市) |
搞鱼酸菜鱼加盟费用 | 搞鱼酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 13500元(450元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 446元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 13392元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 12000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.55年 | |
合计投资 | 99540元 | 年净利润 | 162940元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
搞鱼酸菜鱼加盟费用及收益 (三线城市) |
搞鱼酸菜鱼加盟费用 | 搞鱼酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 800元 | |
装修费用 | 12000元(400元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 397元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 11904元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 292000元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 88480元 | 年净利润 | 144830元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部