投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用及收益 (一线城市) |
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用 | COTTI COFFEE库迪咖啡收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 24000元(800元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 759元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 22770元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 22000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 113700元 | 年净利润 | 277035元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用及收益 (二线城市) |
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用 | COTTI COFFEE库迪咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 21600元(720元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 683元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 20493元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 20000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 102330元 | 年净利润 | 249330元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用及收益 (三线城市) |
COTTI COFFEE库迪咖啡加盟费用 | COTTI COFFEE库迪咖啡收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 19200元(640元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 607元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 18216元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 90960元 | 年净利润 | 221630元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部