投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询大王鸭货加盟费用及收益 (一线城市) |
大王鸭货加盟费用 | 大王鸭货收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1800元 | |
装修费用 | 25000元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1427元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 42810元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 657000元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.21年 | |
合计投资 | 109800元 | 年净利润 | 520855元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大王鸭货加盟费用及收益 (二线城市) |
大王鸭货加盟费用 | 大王鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 22500元(450元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1284元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 38529元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.19年 | |
合计投资 | 98820元 | 年净利润 | 468770元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大王鸭货加盟费用及收益 (三线城市) |
大王鸭货加盟费用 | 大王鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 20000元(400元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 1142元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 34248元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.17年 | |
合计投资 | 87840元 | 年净利润 | 416680元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部