投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询月不半小碗菜加盟费用及收益 (一线城市) |
月不半小碗菜加盟费用 | 月不半小碗菜收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1250元 | |
装修费用 | 22800元(760元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 897元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 75000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 26910元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 912500元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 456250元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 104000元 | 年净利润 | 327405元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
月不半小碗菜加盟费用及收益 (二线城市) |
月不半小碗菜加盟费用 | 月不半小碗菜收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1125元 | |
装修费用 | 20520元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 807元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 67500元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 24219元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 821250元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 410630元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 93600元 | 年净利润 | 294660元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
月不半小碗菜加盟费用及收益 (三线城市) |
月不半小碗菜加盟费用 | 月不半小碗菜收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1000元 | |
装修费用 | 18240元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 718元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 21528元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 365000元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 83200元 | 年净利润 | 261920元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部