投资额:1-5万
点击量:0
立即咨询榴莲间加盟费用及收益 (一线城市) |
榴莲间加盟费用 | 榴莲间收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 952元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 28560元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 99900元 | 年净利润 | 347480元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
榴莲间加盟费用及收益 (二线城市) |
榴莲间加盟费用 | 榴莲间收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 857元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 25704元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 89910元 | 年净利润 | 312730元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
榴莲间加盟费用及收益 (三线城市) |
榴莲间加盟费用 | 榴莲间收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 762元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 22848元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 79920元 | 年净利润 | 277980元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部