投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询逃花园手摇茶茶饮加盟费用及收益 (一线城市) |
逃花园手摇茶茶饮加盟费用 | 逃花园手摇茶茶饮收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1140元 | |
装修费用 | 29200元(730元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 558元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 11400元/月(3800元/月/人*3人) | 月净利润 | 16740元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 20000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 416100元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.61年 | |
合计投资 | 125200元 | 年净利润 | 203670元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
逃花园手摇茶茶饮加盟费用及收益 (二线城市) |
逃花园手摇茶茶饮加盟费用 | 逃花园手摇茶茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1026元 | |
装修费用 | 26280元(660元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 502元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 10300元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 15066元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 18000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 374490元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.55年 | |
合计投资 | 112680元 | 年净利润 | 183300元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
逃花园手摇茶茶饮加盟费用及收益 (三线城市) |
逃花园手摇茶茶饮加盟费用 | 逃花园手摇茶茶饮收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 912元 | |
装修费用 | 23360元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 446元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 9100元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 13392元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 332880元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 100160元 | 年净利润 | 162940元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部