投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询炸鸡星球加盟费
加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 19800元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1127元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 33810元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 93400元 | 年净利润 | 411355元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 17820元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1014元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 30429元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.21年 | |
合计投资 | 84060元 | 年净利润 | 370220元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 15840元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 902元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 27048元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.18年 | |
合计投资 | 74720元 | 年净利润 | 329080元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部