投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询MK鸭货加盟费用及收益 (一线城市) | MK鸭货加盟费用 | MK鸭货收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1100元 | |
装修费用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 613元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 18390元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 401500元 | |
储备资金 | 20000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合计投资 | 108000元 | 年净利润 | 223745元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
MK鸭货加盟费用及收益 (二线城市) | MK鸭货加盟费用 | MK鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 990元 | |
装修费用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 552元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 16551元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 361350元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 97200元 | 年净利润 | 201370元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
MK鸭货加盟费用及收益 (三线城市) | MK鸭货加盟费用 | MK鸭货收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 490元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 14712元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 86400元 | 年净利润 | 179000元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部