投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询莫西米亚冰淇淋加盟费用及收益 (一线城市) | 莫西米亚冰淇淋加盟费用 | 莫西米亚冰淇淋收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 26000元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 651元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月净利润 | 19530元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 20000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.45年 | |
合计投资 | 106200元 | 年净利润 | 237615元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
莫西米亚冰淇淋加盟费用及收益 (二线城市) | 莫西米亚冰淇淋加盟费用 | 莫西米亚冰淇淋收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 23400元(470元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 586元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 17577元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 18000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 95580元 | 年净利润 | 213850元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
莫西米亚冰淇淋加盟费用及收益 (三线城市) | 莫西米亚冰淇淋加盟费用 | 莫西米亚冰淇淋收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 896元 | |
装修费用 | 20800元(420元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 521元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 15624元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 327040元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 84960元 | 年净利润 | 190090元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部