投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询美座黑糖奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 美座黑糖奶茶加盟费用 | 美座黑糖奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 22500元(750元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 890元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 26700元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 21000元(8元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 120100元 | 年净利润 | 324850元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
美座黑糖奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 美座黑糖奶茶加盟费用 | 美座黑糖奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 20250元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 801元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 24030元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 108090元 | 年净利润 | 292370元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
美座黑糖奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 美座黑糖奶茶加盟费用 | 美座黑糖奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 18000元(600元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 712元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 21360元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 96080元 | 年净利润 | 259880元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部