投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询周黑鸭加盟费用及收益 (一线城市) | 周黑鸭加盟费用 | 周黑鸭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 920元 | |
装修费用 | 37000元(740元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 493元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 月净利润 | 14790元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 335800元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.72年 | |
合计投资 | 129000元 | 年净利润 | 179945元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
周黑鸭加盟费用及收益 (二线城市) | 周黑鸭加盟费用 | 周黑鸭收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 828元 | |
装修费用 | 33300元(670元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 444元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 6700元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 13311元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 302220元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合计投资 | 116100元 | 年净利润 | 161950元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
周黑鸭加盟费用及收益 (三线城市) | 周黑鸭加盟费用 | 周黑鸭收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 736元 | |
装修费用 | 29600元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 394元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 11832元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 268640元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合计投资 | 103200元 | 年净利润 | 143960元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部