投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询煌上煌加盟费用及收益 (一线城市) | 煌上煌加盟费用 | 煌上煌收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 29000元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 951元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 28530元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 144600元 | 年净利润 | 347115元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
煌上煌加盟费用及收益 (二线城市) | 煌上煌加盟费用 | 煌上煌收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 26100元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 856元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 25677元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 130140元 | 年净利润 | 312400元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
煌上煌加盟费用及收益 (三线城市) | 煌上煌加盟费用 | 煌上煌收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 23200元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 761元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 22824元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 115680元 | 年净利润 | 277690元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部