投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询不要对我尖叫奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 不要对我尖叫奶茶加盟费用 | 不要对我尖叫奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 1020元 | |
装修费用 | 21300元(710元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 542元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 16260元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 372300元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 116300元 | 年净利润 | 197830元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
不要对我尖叫奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 不要对我尖叫奶茶加盟费用 | 不要对我尖叫奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 918元 | |
装修费用 | 19170元(640元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 488元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 14634元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 335070元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 104670元 | 年净利润 | 178050元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
不要对我尖叫奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 不要对我尖叫奶茶加盟费用 | 不要对我尖叫奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 816元 | |
装修费用 | 17040元(570元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 434元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 13008元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 297840元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.47年 | |
合计投资 | 93040元 | 年净利润 | 158260元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部