投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询阿水大杯茶加盟费用及收益 (一线城市) | 阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1050元 | |
装修费用 | 30800元(770元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 690元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月净利润 | 20700元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 383250元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
合计投资 | 136200元 | 年净利润 | 251850元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
阿水大杯茶加盟费用及收益 (二线城市) | 阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 945元 | |
装修费用 | 27720元(690元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 621元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 18630元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 344930元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 122580元 | 年净利润 | 226670元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
阿水大杯茶加盟费用及收益 (三线城市) | 阿水大杯茶加盟费用 | 阿水大杯茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 24640元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 552元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 16560元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合计投资 | 108960元 | 年净利润 | 201480元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部