投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询老母鸡汤面馆加盟费用及收益 (一线城市) | 老母鸡汤面馆加盟费用 | 老母鸡汤面馆收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 880元 | |
装修费用 | 18900元(630元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 569元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 17070元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 321200元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 77700元 | 年净利润 | 207685元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
老母鸡汤面馆加盟费用及收益 (二线城市) | 老母鸡汤面馆加盟费用 | 老母鸡汤面馆收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 792元 | |
装修费用 | 17010元(570元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 512元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 15363元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 289080元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 69930元 | 年净利润 | 186920元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
老母鸡汤面馆加盟费用及收益 (三线城市) | 老母鸡汤面馆加盟费用 | 老母鸡汤面馆收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 704元 | |
装修费用 | 15120元(500元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 455元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 13656元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 256960元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 62160元 | 年净利润 | 166150元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部