投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询三千家奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 三千家奶茶加盟费用 | 三千家奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 1620元 | |
装修费用 | 30800元(770元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1162元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 34860元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 25000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 591300元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 144400元 | 年净利润 | 424130元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
三千家奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 三千家奶茶加盟费用 | 三千家奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 1458元 | |
装修费用 | 27720元(690元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1046元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 31374元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 23000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 532170元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 129960元 | 年净利润 | 381720元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
三千家奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 三千家奶茶加盟费用 | 三千家奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 20000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 24640元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 930元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 27888元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 20000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 115520元 | 年净利润 | 339300元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部