投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询大保健奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 大保健奶茶加盟费用 | 大保健奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 750元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 166元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 11700元/月(3900元/月/人*3人) | 月净利润 | 4980元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 273750元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 2.32年 | |
合计投资 | 140700元 | 年净利润 | 60590元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大保健奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 大保健奶茶加盟费用 | 大保健奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 675元 | |
装修费用 | 28350元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 149元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 4482元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 17000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 246380元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 2.09年 | |
合计投资 | 126630元 | 年净利润 | 54530元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大保健奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 大保健奶茶加盟费用 | 大保健奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 23000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 600元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 133元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 9400元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 3984元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 219000元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 1.86年 | |
合计投资 | 112560元 | 年净利润 | 48470元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部