投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询下一站奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 下一站奶茶加盟费用 | 下一站奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 31500元(630元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 609元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月净利润 | 18270元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 10000元(2元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 94200元 | 年净利润 | 222285元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
下一站奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 下一站奶茶加盟费用 | 下一站奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 28350元(570元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 548元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 16443元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 9000元(1.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 84780元 | 年净利润 | 200060元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
下一站奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 下一站奶茶加盟费用 | 下一站奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 25200元(500元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 487元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 14616元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 8000元(1.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 75360元 | 年净利润 | 177830元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部