投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 25200元(630元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 723元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 21690元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 116300元 | 年净利润 | 263895元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1044元 | |
装修费用 | 22680元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 651元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 19521元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 381060元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 104670元 | 年净利润 | 237510元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 928元 | |
装修费用 | 20160元(500元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 578元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 17352元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 338720元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 93040元 | 年净利润 | 211120元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部