投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 40000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 20800元(520元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 613元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月净利润 | 18390元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.53年 | |
合计投资 | 119600元 | 年净利润 | 223745元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 36000元 | 日毛利润 | 936元 | |
装修费用 | 18720元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 552元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 6100元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 16551元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 341640元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合计投资 | 107640元 | 年净利润 | 201370元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 832元 | |
装修费用 | 16640元(420元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 490元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 14712元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 303680元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.42年 | |
合计投资 | 95680元 | 年净利润 | 179000元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部