投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询鲜果有约奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 鲜果有约奶茶加盟费用 | 鲜果有约奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 18000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 31200元(780元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 944元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月净利润 | 28320元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 11000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 100700元 | 年净利润 | 344560元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鲜果有约奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 鲜果有约奶茶加盟费用 | 鲜果有约奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 12000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 28080元(700元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 850元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 25488元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 90630元 | 年净利润 | 310100元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
鲜果有约奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 鲜果有约奶茶加盟费用 | 鲜果有约奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 24960元(620元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 755元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 22656元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合计投资 | 80560元 | 年净利润 | 275650元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部