投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询dcup弹一杯奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | dcup弹一杯奶茶加盟费用 | dcup弹一杯奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 39000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 10000元 | 日毛利润 | 900元 | |
装修费用 | 33000元(660元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 482元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月净利润 | 14460元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 328500元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.7年 | |
合计投资 | 123800元 | 年净利润 | 175930元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
dcup弹一杯奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | dcup弹一杯奶茶加盟费用 | dcup弹一杯奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 9000元 | 日毛利润 | 810元 | |
装修费用 | 29700元(590元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 434元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 13014元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 295650元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.63年 | |
合计投资 | 111420元 | 年净利润 | 158340元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
dcup弹一杯奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | dcup弹一杯奶茶加盟费用 | dcup弹一杯奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 31000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 8000元 | 日毛利润 | 720元 | |
装修费用 | 26400元(530元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 386元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 11568元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 262800元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.56年 | |
合计投资 | 99040元 | 年净利润 | 140740元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部