投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1450元 | |
装修费用 | 23600元(590元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 1014元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 30420元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 23000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 529250元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 133600元 | 年净利润 | 370110元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 1305元 | |
装修费用 | 21240元(530元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 913元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月净利润 | 27378元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 21000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 476330元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 120240元 | 年净利润 | 333100元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 18880元(470元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 811元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 月净利润 | 24336元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 106880元 | 年净利润 | 296090元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部