投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询卡乐巴巴加盟费用及收益 (一线城市) | 卡乐巴巴加盟费用 | 卡乐巴巴收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 36000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 38000元 | 日毛利润 | 750元 | |
装修费用 | 27000元(540元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 240元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 45000元 | |
人员工资 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月净利润 | 7200元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 547500元 | |
第一季度房租 | 15000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 273750元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 1.67年 | |
合计投资 | 145900元 | 年净利润 | 87600元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
卡乐巴巴加盟费用及收益 (二线城市) | 卡乐巴巴加盟费用 | 卡乐巴巴收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 675元 | |
装修费用 | 24300元(490元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 216元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 40500元 | |
人员工资 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月净利润 | 6480元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 492750元 | |
第一季度房租 | 14000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 246380元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 1.5年 | |
合计投资 | 131310元 | 年净利润 | 78840元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
卡乐巴巴加盟费用及收益 (三线城市) | 卡乐巴巴加盟费用 | 卡乐巴巴收益预估 | ||
设备费用 | 29000元 | 日营业额 | 1200元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 600元 | |
装修费用 | 21600元(430元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 192元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 36000元 | |
人员工资 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 5760元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 438000元 | |
第一季度房租 | 12000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 219000元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 1.34年 | |
合计投资 | 116720元 | 年净利润 | 70080元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部