投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询棒棒鸡传奇加盟费
加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 38000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 18300元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 958元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 28740元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 14000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 127300元 | 年净利润 | 349670元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 34000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 16470元(550元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 862元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 25866元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 114570元 | 年净利润 | 314700元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 14640元(490元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 766元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 22992元 | |
水电杂费 | 300元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 11000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 101840元 | 年净利润 | 279740元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部