投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询莫太极私房麻辣烫加盟费用及收益 (一线城市) | 莫太极私房麻辣烫加盟费用 | 莫太极私房麻辣烫收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 35000元 | 日毛利润 | 1020元 | |
装修费用 | 26800元(670元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 616元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 51000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 18480元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 620500元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 372300元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 110200元 | 年净利润 | 224840元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
莫太极私房麻辣烫加盟费用及收益 (二线城市) | 莫太极私房麻辣烫加盟费用 | 莫太极私房麻辣烫收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 32000元 | 日毛利润 | 918元 | |
装修费用 | 24120元(600元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 554元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 45900元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 16632元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 558450元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 335070元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 99180元 | 年净利润 | 202360元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
莫太极私房麻辣烫加盟费用及收益 (三线城市) | 莫太极私房麻辣烫加盟费用 | 莫太极私房麻辣烫收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 1400元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 816元 | |
装修费用 | 21440元(540元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 493元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 40800元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 14784元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 496400元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 297840元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 88160元 | 年净利润 | 179870元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部