投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询辣么棒麻辣烫加盟费用及收益 (一线城市) | 辣么棒麻辣烫加盟费用 | 辣么棒麻辣烫收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 16000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1320元 | |
装修费用 | 25500元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 871元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 66000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 26130元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 803000元 | |
第一季度房租 | 14000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 481800元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 96900元 | 年净利润 | 317915元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
辣么棒麻辣烫加盟费用及收益 (二线城市) | 辣么棒麻辣烫加盟费用 | 辣么棒麻辣烫收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 1188元 | |
装修费用 | 22950元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 784元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 59400元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 23517元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 722700元 | |
第一季度房租 | 13000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 433620元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 87210元 | 年净利润 | 286120元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
辣么棒麻辣烫加盟费用及收益 (三线城市) | 辣么棒麻辣烫加盟费用 | 辣么棒麻辣烫收益预估 | ||
设备费用 | 13000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1056元 | |
装修费用 | 20400元(410元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 697元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 52800元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 20904元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 642400元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 385440元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 77520元 | 年净利润 | 254330元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部