投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询太二酸菜鱼加盟费用及收益 (一线城市) | 太二酸菜鱼加盟费用 | 太二酸菜鱼收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 21900元(730元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 1006元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 30180元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合计投资 | 103400元 | 年净利润 | 367190元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
太二酸菜鱼加盟费用及收益 (二线城市) | 太二酸菜鱼加盟费用 | 太二酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 19710元(660元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 905元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 27162元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.25年 | |
合计投资 | 93060元 | 年净利润 | 330470元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
太二酸菜鱼加盟费用及收益 (三线城市) | 太二酸菜鱼加盟费用 | 太二酸菜鱼收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 17520元(580元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 805元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 24144元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 82720元 | 年净利润 | 293750元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部