投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询小胡鸭加盟费用及收益 (一线城市) | 小胡鸭加盟费用 | 小胡鸭收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1440元 | |
装修费用 | 20400元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 933元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月净利润 | 27990元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 24000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 525600元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 122800元 | 年净利润 | 340545元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
小胡鸭加盟费用及收益 (二线城市) | 小胡鸭加盟费用 | 小胡鸭收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1296元 | |
装修费用 | 18360元(460元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 840元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月净利润 | 25191元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 22000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 473040元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 110520元 | 年净利润 | 306490元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
小胡鸭加盟费用及收益 (三线城市) | 小胡鸭加盟费用 | 小胡鸭收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1152元 | |
装修费用 | 16320元(410元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 746元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月净利润 | 22392元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 420480元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合计投资 | 98240元 | 年净利润 | 272440元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部