投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询天下第一粉酸辣粉加盟费用及收益 (一线城市) | 天下第一粉酸辣粉加盟费用 | 天下第一粉酸辣粉收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 21000元 | 日营业额 | 2900元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1160元 | |
装修费用 | 28000元(700元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 736元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 87000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 22080元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 423400元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 105000元 | 年净利润 | 268640元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
天下第一粉酸辣粉加盟费用及收益 (二线城市) | 天下第一粉酸辣粉加盟费用 | 天下第一粉酸辣粉收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1044元 | |
装修费用 | 25200元(630元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 662元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 78300元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 19872元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 952650元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 381060元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 94500元 | 年净利润 | 241780元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
天下第一粉酸辣粉加盟费用及收益 (三线城市) | 天下第一粉酸辣粉加盟费用 | 天下第一粉酸辣粉收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 928元 | |
装修费用 | 22400元(560元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 589元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 69600元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 17664元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 846800元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 338720元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 84000元 | 年净利润 | 214910元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部