投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询 加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 27000元 | 日毛利润 | 840元 | |
装修费用 | 20400元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 409元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月净利润 | 12270元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 10000元(3元/天/㎡) | 年毛利润 | 306600元 | |
储备资金 | 6000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合计投资 | 97200元 | 年净利润 | 149285元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 756元 | |
装修费用 | 18360元(460元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 368元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 11043元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 9000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利润 | 275940元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合计投资 | 87480元 | 年净利润 | 134360元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 14000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 672元 | |
装修费用 | 16320元(410元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 327元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 9816元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 8000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 245280元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合计投资 | 77760元 | 年净利润 | 119430元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部