投资额:5-10万
点击量:0
立即咨询蜀公子冷锅串串加盟费用及收益 (一线城市) | 蜀公子冷锅串串加盟费用 | 蜀公子冷锅串串收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 37000元 | 日毛利润 | 950元 | |
装修费用 | 29000元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 521元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 57000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 15630元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 693500元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 346750元 | |
储备资金 | 19000元 | 回本周期 | 0.79年 | |
合计投资 | 149800元 | 年净利润 | 190165元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
蜀公子冷锅串串加盟费用及收益 (二线城市) | 蜀公子冷锅串串加盟费用 | 蜀公子冷锅串串收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 855元 | |
装修费用 | 26100元(520元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 469元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 51300元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 14067元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 624150元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 312080元 | |
储备资金 | 17000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合计投资 | 134820元 | 年净利润 | 171150元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
蜀公子冷锅串串加盟费用及收益 (三线城市) | 蜀公子冷锅串串加盟费用 | 蜀公子冷锅串串收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 1500元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 760元 | |
装修费用 | 23200元(460元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 417元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 45600元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 12504元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 554800元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 277400元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.63年 | |
合计投资 | 119840元 | 年净利润 | 152130元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部