投资额:10-15万
点击量:0
立即咨询大成醉串串加盟费用及收益 (一线城市) | 大成醉串串加盟费用 | 大成醉串串收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 2800元 | |
首批原料/进货费用 | 31000元 | 日毛利润 | 1400元 | |
装修费用 | 32000元(640元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 980元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 84000元 | |
人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月净利润 | 29400元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 21000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 511000元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.4年 | |
合计投资 | 144600元 | 年净利润 | 357700元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大成醉串串加盟费用及收益 (二线城市) | 大成醉串串加盟费用 | 大成醉串串收益预估 | ||
设备费用 | 25000元 | 日营业额 | 2500元 | |
首批原料/进货费用 | 28000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 882元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 75600元 | |
人员工资 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 26460元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 919800元 | |
第一季度房租 | 19000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.36年 | |
合计投资 | 130140元 | 年净利润 | 321930元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
大成醉串串加盟费用及收益 (三线城市) | 大成醉串串加盟费用 | 大成醉串串收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 25000元 | 日毛利润 | 1120元 | |
装修费用 | 25600元(510元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 784元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 67200元 | |
人员工资 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月净利润 | 23520元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 817600元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 408800元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合计投资 | 115680元 | 年净利润 | 286160元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
加盟六步法
您可以根据意向选择下列 [快捷留言]
返回顶部